ADMV-Trabant-Rallye-Cup
Endstand: 2010-10-17
Auswertung: Heinz
Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 05. November an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenberg | Erzgebirge | Fontane | Sachsen | vcb | Thüringen | Osterburg | Sachsenr. | Wartburg | Wedemark | Grünhain | Schmiedeb. | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Keller/Mittmann | Trabant | 911 | 625 | 933 | 646 | 646 | 633 | 640 | 650 | 709 | 5135 | |||||
| 2 | Raupach/Friedrich | Trabant | 822 | 100 | 867 | 591 | 591 | 100 | 580 | 600 | 200 | 4251 | |||||
| 3 | Liebetrau/Friebel | Trabant | 733 | 482 | 536 | 840 | 500 | 500 | 3591 | ||||||||
| 4 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 556 | 400 | 400 | 667 | 373 | 100 | 520 | 450 | 564 | 3557 | ||||
| 5 | Tino Schmidt | Trabant | 550 | 550 | 209 | 264 | 500 | 367 | 340 | 400 | 2971 | ||||||
| 6 | Andreas Schramm | Trabant | 733 | 550 | 467 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2350 | ||||||
| 7 | Andreas Hötzel | Trabant | 333 | 427 | 680 | 550 | 1990 | ||||||||||
| 8 | Michael Schröder | Trabant | 644 | 400 | 318 | 433 | 1795 | ||||||||||
| 9 | Grimm/Ehrhardt | Trabant | 200 | 533 | 636 | 1369 | |||||||||||
| 10 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 100 | 425 | ||||||||||||
| 11 | Krauß/Rötschke | Trabant | 200 | 200 |
| © ADMV-Rallye |