
Sächsische
Rallye-Meisterschaft
Auswertung: Heinz Müller Endstand: 2014-10-13
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgeb. | Sachsen | Osterb. | Laus.200 | Grünhain | Schmied. | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Sonntag/Rochow | Honda Civic | 950 | 200 | 654 | 614 | 500 | 836 | 536 | 4090 | |
| 2 | Muschiol, Mark | Renault Clio R | 637 | 660 | 670 | 897 | 1123 | 3987 | |||
| 3 | Müller/Schneider | VW Golf II | 867 | 513 | 433 | 453 | 550 | 529 | 533 | 3445 | |
| 4 | Ramonat, Raphael | Mits. Lancer | 486 | 614 | 614 | 625 | 150 | 100 | 914 | 3403 | |
| 5 | Bauer, Christian | Renault Clio | 200 | 625 | 633 | 790 | 100 | 1033 | 3381 | ||
| 6 | Voigt, Daniel | Honda Civic | 700 | 200 | 580 | 790 | 600 | 2870 | |||
| 7 | Schmidt, Daniel | VW Scirocco | 800 | 200 | 300 | 271 | 867 | 2438 | |||
| 8 | Schramm/Bruder | Trabant | 200 | 100 | 614 | 750 | 550 | 200 | 2414 | ||
| 9 | Horlbeck, Jan | Ford Fiesta | 542 | 610 | 710 | 300 | 2162 | ||||
| 10 | Corazza/Gerlich | Mits. Lancer | 1033 | 986 | 2019 | ||||||
| 11 | Derda/Knorr | Trabant | 200 | 443 | 650 | 400 | 200 | 1893 | |||
| 12 | Keller/Komorek | VW Polo | 1075 | 100 | 591 | 1766 | |||||
| 13 | Hanika/Bayer | Renault Twingo | 900 | 646 | 100 | 1646 | |||||
| 14 | Koch/Koch | Mits. Lancer | 533 | 600 | 150 | 1283 | |||||
| 15 | Kaiser/Dietzel | Trabant | 200 | 460 | 600 | 1260 | |||||
| 16 | Kunstmann, Mario | Mits. Lancer | 200 | 200 | 550 | 100 | 150 | 1200 | |||
| 17 | Meyer/Weißflog | VW Polo | 614 | 100 | 100 | 814 | |||||
| 18 | Gläß/Ernst | Nissan MRC | 100 | 400 | 150 | 650 | |||||
| 19 | Ullmann/Krause | Renault Clio | 200 | 400 | 600 | ||||||
| 20 | Gaumnitz/Langner | Seat Ibiza | 200 | 233 | 100 | 533 | |||||
| 21 | Schulze/Auerswald | Lada 21011 | 482 | 482 | |||||||
| 22 | Wörtzel/Parpat | Trabant | 475 | 475 | |||||||
| 23 | Böhm, Thomas | Subaru Impr. | 100 | 150 | 200 | 450 | |||||
| 24 | Hantke/Galle | Trabant | 200 | 200 | |||||||
| Georgie/Mehlhorn | Trabant |
|
kursiv: Streichresultate -
gelbe Felder: Veranstaltung mit weiterem Co-Piloten
|
| © ADMV-Rallye |