
Sächsische
Rallye-Meisterschaft
Auswertung: Heinz Müller Stand: 2013-10-13
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgeb. | Sachsen | Silberstr. | Osterb. | Laus.200 | Grünh- | Bad Schm. | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Daßler/Fischer | VW Polo | 771 | 200 | 608 | 600 | 646 | 608 | 614 | 3847 | ||
| 2 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 920 | 200 | 640 | 600 | 657 | 800 | 3817 | |||
| 3 | Meyer/Weißflog | VW Polo | 829 | 800 | 469 | 650 | 591 | 100 | 100 | 3439 | ||
| 4 | Schramm, Andreas | Trabant | 200 | 700 | 529 | 536 | 580 | 475 | 400 | 100 | 200 | 3220 |
| 5 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 943 | 900 | 562 | 427 | 100 | 200 | 3132 | |||
| 6 | Trültzsch,Jörg | Peugeot 205 | 600 | 467 | 646 | 520 | 500 | 2733 | ||||
| 7 | Sonntag, Rigo | Honda Civic | 429 | 880 | 529 | 100 | 100 | 591 | 167 | 2696 | ||
| 8 | Eisenkolb, Nadine | Suzuki Swift | 486 | 480 | 400 | 400 | 186 | 373 | 300 | 2439 | ||
| 9 | Rößner, Jan | Suzuki Swift | 886 | 200 | 654 | 600 | 2340 | |||||
| 10 | Handke/Galle | Trabant | 200 | 100 | 482 | 513 | 500 | 536 | 2331 | |||
| 11 | Gaumnitz/Schneider | Seat Ibiza | 200 | 300 | 340 | 591 | 100 | 733 | 2264 | |||
| 12 | Müller / Schneider | VW Golf II | 200 | 733 | 500 | 400 | 100 | 100 | 2033 | |||
| 13 | Reimann, Torsten | Nissan Micra | 657 | 600 | 550 | 1807 | ||||||
| 14 | Ullmann/Krause | Renault Clio | 614 | 600 | 100 | 1314 | ||||||
| 15 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 640 | 200 | 1240 | |||||
| 16 | Wörtzel/Parpat | Trabant | 460 | 438 | 300 | 1198 | ||||||
| 17 | Bauer, Christian | Renault Clio | 200 | 100 | 400 | 100 | 200 | 1000 | ||||
| 18 | Wiegand, Carsten | VW Lupo | 200 | 640 | 100 | 940 | ||||||
| 19 | Lein, Monika | Suzuki Swift | 271 | 200 | 367 | 838 | ||||||
| 20 | Uhlmann/Troppmann | Citroen Saxo | 760 | 760 | ||||||||
| 21 | Miene/Auerswald | Lada 21011 | 733 | 733 | ||||||||
| 22 | Koch/Koch | Mitsubishi | 100 | 600 | 700 | |||||||
| 23 | Möller/Vetter | Subaru Impr. | 550 | 550 | ||||||||
| 24 | Henning/Bühner | Renault Meg. | 460 | 460 | ||||||||
| 25 | Lohrke/Dornaus | Mitsub. Colt | 100 | 100 | ||||||||
| Corazza/Gerlich | Mitsubishi |
|
kursiv: Streichresultate -
gelbe Felder: Veranstaltung mit weiterem Co-Piloten
|
| © ADMV-Rallye |