Sächsische
Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2011-10-09
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 20. Oktober an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Freiberg | Sachsen | Osterburg | Zwickau | Grünhain | Schmiedeb. | Lausitz | Summe |
| 1 | Schramm/Nagel | Trabant | 900 | 500 | 200 | 400 | 521 | 650 | 567 | 771 | 3909 |
| 2 | Singer/Forster | Opel Astra | 614 | 550 | 600 | 400 | 614 | 600 | 3378 | ||
| 3 | Bauer, Christian | Renault Clio | 771 | 100 | 400 | 567 | 100 | 580 | 528 | 200 | 3046 |
| 4 | Wiegand, Tina | VW Lupo | 600 | 300 | 360 | 460 | 300 | 500 | 571 | 200 | 2791 |
| 5 | Stimpel/Rudolph | Nissan Micra | 667 | 400 | 100 | 580 | 486 | 400 | 2633 | ||
| 6 | Sonntag, Rigo | Honda Civic | 600 | 550 | 500 | 209 | 567 | 2426 | |||
| 7 | Wiegand, Sepp | VW Lupo | 943 | 840 | 633 | 2416 | |||||
| 8 | Rößner/Gerlich | Suzuki Swift | 200 | 650 | 663 | 100 | 650 | 2263 | |||
| 9 | Schramm, Thomas | VW Golf | 200 | 443 | 200 | 325 | 300 | 400 | 528 | 2196 | |
| 10 | Böhm, Thomas | Opel Astra | 200 | 654 | 600 | 733 | 2187 | ||||
| 11 | Monte, Stephan | Nissan Micra | 100 | 625 | 100 | 571 | 600 | 1996 | |||
| 12 | Horlbeck/Lenk | Ford Escort | 200 | 886 | 625 | 100 | 1811 | ||||
| 13 | Knorn/Günther | Trabant | 800 | 886 | 1686 | ||||||
| 14 | Corazza, Peter | Mitsubishi | 680 | 800 | 200 | 1680 | |||||
| 15 | Stöckel/Reimann | Nissan Sunny | 371 | 186 | 175 | 200 | 325 | 357 | 1614 | ||
| 16 | Müller/Schneider | VW Golf | 200 | 271 | 200 | 100 | 314 | 300 | 200 | 1485 | |
| 17 | Centner/Eichhorn | Mitsubishi | 200 | 100 | 340 | 220 | 475 | 100 | 1435 | ||
| 18 | Krowiors, David | Trabant | 200 | 300 | 100 | 400 | 300 | 1300 | |||
| 19 | Daßler/Fischer | VW Polo | 550 | 200 | 100 | 443 | 1293 | ||||
| 20 | Haas, Carsten | Renault Clio | 100 | 200 | 325 | 100 | 353 | 1078 | |||
| 21 | Plaul/Schunke | Opel Corsa | 100 | 450 | 100 | 300 | 950 | ||||
| 22 | Schultz/Bläske | Renault Clio | 521 | 367 | 888 | ||||||
| 23 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 633 | 100 | 733 | ||||||
| 24 | Knüpfer/Hirsch | Opel Astra | 200 | 500 | 700 | ||||||
| 25 | Reißig/Reißig | Skoda Favorit | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 26 | Kummich/Stölzel | Renault Clio | 271 | 271 |
| © ADMV-Rallye |