Sächsische
Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2010-10-17
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 05. November an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Sachsen | Freiberg | Osterburg | Sachsenr. | Grünhain | Schmiedeb. | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 771 | 640 | 640 | 646 | 822 | 822 | 4341 | |||
| 2 | Keller/Mittmann | Trabant | 911 | 646 | 646 | 633 | 640 | 650 | 709 | 4202 | ||
| 3 | Raupach/Friedrich | Trabant | 822 | 591 | 591 | 100 | 580 | 600 | 200 | 3384 | ||
| 4 | Henkel, Nils | VW Lupo | 600 | 520 | 500 | 300 | 100 | 600 | 378 | 600 | 3198 | |
| 5 | Daßler, André | VW Polo | 200 | 600 | 633 | 250 | 550 | 450 | 562 | 3045 | ||
| 6 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 850 | 733 | 467 | 600 | 2650 | |||||
| 7 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 567 | 625 | 500 | 608 | 200 | 2500 | ||||
| 8 | Schramm, Thomas | VW Golf III | 480 | 443 | 521 | 521 | 443 | 2408 | ||||
| 9 | Wiegand/Harloff | VW Lupo | 733 | 360 | 100 | 580 | 580 | 2353 | ||||
| 10 | Singer/Forster | Opel Astra | 357 | 614 | 614 | 521 | 200 | 2306 | ||||
| 11 | Bernd Knüpfer | Opel Astra | 400 | 200 | 733 | 911 | 2244 | |||||
| 12 | Dirk Richter | Ford Escort | 200 | 100 | 567 | 400 | 840 | 2107 | ||||
| 13 | Nadine Stöckel | Nissan Sunny | 600 | 220 | 186 | 357 | 100 | 186 | 1649 | |||
| 14 | Jörg Roch | Subaru | 520 | 200 | 340 | 556 | 1616 | |||||
| 15 | Schramm/Nagel | Trabant | 733 | 467 | 100 | 100 | 1400 | |||||
| 16 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra | 200 | 400 | 580 | 100 | 1280 | |||||
| 17 | Brauer/Kircheis | VW Golf III | 550 | 557 | 1107 | |||||||
| 18 | Peter Corazza | Mitsubishi L. | 840 | 200 | 1040 | |||||||
| 19 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 200 | 521 | 200 | 921 | ||||||
| 20 | Gaumnitz/Gerlich | VW Golf Gti | 200 | 400 | 271 | 871 | ||||||
| 21 | Reißig/Reißig | Skoda Fav. | 667 | 100 | 767 | |||||||
| 22 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 400 | |||||||
| 23 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinquec. | 200 | 200 | ||||||||
| 24 | Haas/Lange | Renault Clio |
| © ADMV-Rallye |