ADMV-Rallye-Meisterschaft
Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg
Endstand: 2011-11-08
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 15. November an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Fontane | Freiberg | vcb | Ndr-Sachsen | Groß Dölln | Wedemark | Schmiedeberg | Havelland | Summe |
| 1 | Schramm, Andreas | Trabant | 550 | 500 | 550 | 886 | 550 | 357 | 567 | 100 | 3103 |
| 2 | Monte, Stephan | Nissan Micra | 250 | 100 | 550 | 340 | 614 | 600 | 500 | 2604 | |
| 3 | Fräßdorf/Fräßdorf | Seat Ibiza | 100 | 443 | 500 | 175 | 500 | 400 | 460 | 2303 | |
| 4 | Wiegand, Tina | VW Lupo | 250 | 300 | 500 | 400 | 571 | 2021 | |||
| 5 | Stimpel/Rudolph | Nissan Micra | 400 | 250 | 220 | 528 | 400 | 400 | 1978 | ||
| 6 | Joachim, Uwe | Opel Kadett | 400 | 600 | 100 | 550 | 300 | 1950 | |||
| 7 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 400 | 200 | 400 | 433 | 500 | 1933 | |||
| 8 | Wiegand, Sepp | VW Lupo | 500 | 633 | 1133 | ||||||
| 9 | Plaul/Schunke | Opel Corsa | 300 | 100 | 400 | 300 | 1100 | ||||
| 10 | Schulz/Bläske | Renault Clio | 521 | 100 | 100 | 100 | 100 | 921 | |||
| 11 | Stroppe/Reichardt | Mitsubishi | 200 | 314 | 514 | ||||||
| 12 | Seelisch/Straße | Mitsubishi | 486 | 486 | |||||||
| 13 | Haas/Haas | Renault Clio | 100 | 300 | 400 | ||||||
| 14 | Buchhorn/Frantz | Volvo 244 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
| 15 | Wildgrube/Munkwitz | BMW 325 | 100 | 100 | |||||||
| Dammaschke/Pache | Ford Fiesta | ||||||||||
| Karras/Menz | Nissan Micra |
| © ADMV-Rallye |