ADMV-Rallye-Meisterschaft
Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg
Endstand: 2010-10-11
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 31. Oktober an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Havelland | Wittenberg | Fontane | Freiberg | vcb | Osterburg | Wedemark | Schmiedeberg | Summe |
| 1 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 521 | 400 | 600 | 567 | 500 | 500 | 2688 | ||
| 2 | Uwe Joachim | Opel Kadett | 186 | 550 | 400 | 400 | 300 | 550 | 2200 | ||
| 3 | Dammaschke/Pache | Ford Fiesta | 511 | 100 | 521 | 520 | 100 | 427 | 2079 | ||
| 4 | Straße/Seelisch | Mitsubishi Colt | 100 | 600 | 482 | 367 | 500 | 100 | 2049 | ||
| 5 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 400 | 400 | 373 | 100 | 520 | 1793 | ||
| 6 | Carsten Wiegand | VW Lupo | 500 | 600 | 400 | 100 | 1600 | ||||
| 7 | Wildgrube/Munkwitz | BMW 325i | 550 | 100 | 500 | 1150 | |||||
| 8 | Stroppe/Reichardt | Mitsub. Colt | 400 | 427 | 300 | 1127 | |||||
| 9 | Szabo/Koch | BMW 318is | 226 | 400 | 135 | 318 | 1079 | ||||
| 10 | Andreas Schramm | Trabant | 550 | 100 | 650 | ||||||
| 11 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 100 | 425 | ||||||
| 12 | Roland Lanzke | Ford Escort | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
| 12 | Max Menz | Mazda 323 | 100 | 300 | 400 | ||||||
| 14 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 100 | 100 | |||||||
| Haas/Lange | Renault Clio | 0 |
| © ADMV-Rallye |