Fahrermeldungen zu den Meisterschaften
Stand: 2025-03-04
Nr. | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Meisterschaft | RM Sachsen | RM SA/B/BR | Histo-Cup | Bestätigt |
1 | Rudolf, Kai | Kretschmar, Mario | Skoda Octavia | x | 23.12.24 | |||
2 | Lutz, Bernd | N.N. | VW Golf I GTI | x | 06.01.25 | |||
3 | Brunke, Torsten | Standke, Norman | VW Golf III GTI 16V | x | x | 07.01.25 | ||
4 | Keller, Yannik | Kunz, Lilly | Ford Fiesta ST 150 | x | x | x | 08.01.25 | |
5 | Schulze, Fabian | Ihlefeldt, Jean | Peugeot 208 R4 | x | x | 10.01.25 | ||
6 | Ziegler, Ralf-Joachim | Dürr, Jana | Wartburg 1.3 Rallye | x | 11.01.25 | |||
7 | Hayn, Ian | Hayn, Ronny | Suzuki Swift Sport | x | x | 13.01.25 | ||
8 | Wandner, Ingmar | Wandner, Hendrik | Mitsubishi Lancer Evo 7 | x | x | 16.01.25 | ||
9 | Ramonat, Raphael | Derda, Karina | Skoda Fabia R5 / Mitsubishi Lancer Evo 10 | x | 18.01.25 | |||
10 | Joachim, Uwe | Knüpfer, Paul | VW Polo | x | x | 21.01.25 | ||
11 | Litfin, Jörg | Litfin, Petra | Volvo 940 | x | x | 21.01.25 | ||
12 | Roch, Markus | Roch, Renee | Subaru Impreza WRX STI | x | x | 21.01.25 | ||
13 | Eichhorst, Eckhard | Vach, Jörg | Trabant 601 ITRM | x | x | 24.01.25 | ||
14 | Jungnickel, Arwed | Jungnickel, Henrik | BMW 318is | x | x | 28.01.25 | ||
15 | Leonhardt, Thomas | N.N. | Suzuki Swift Sport | x | x | 28.01.25 | ||
16 | Schneider, Frank | Schneider, Heike | BMW / Ascona B | x | 28.01.25 | |||
17 | Fritsch, Hagen | Schulze, Cornell | Volvo 744 | x | 28.01.25 | |||
18 | Glöckner-Goldmann, Ralf | Goldmann, Monique | BMW 323i / 318ti | x | 30.01.25 | |||
19 | Stahl, Tizian | Hänisch, Paolo | Suzuki Swift GTI | x | x | 30.01.25 | ||
20 | Schmidt, André | Schmidt, Stine | Moskwitsch 2140 | x | x | 30.01.25 | ||
21 | Querner, Patrick | Geisler, Sebastian | Fiat Cinquecento Sport | x | 30.01.25 | |||
22 | Bayer, Axel | Wächtler, Rico | Opel Adam / Subaru Impreza | x | x | x | 30.01.25 | |
23 | Wagner, Moritz | Nitzsche, Leonhard | BMW E46 325 xi | x | x | 31.01.25 | ||
24 | Dietzsch, Frank | Dietzsch, Martin | Ford Focus ST 170 | x | x** | 03.02.25 | ||
25 | Liebehenschel, Dark | N.N. | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | 04.02.25 | ||
26 | Gorlt, René | N.N. | Mitsubischi Lancer Evo 4 | x | 04.02.25 | |||
27 | Horlbeck, Jan | Horlbeck, Ivonne | Ford Fiesta Rally 4 | x | x | 05.02.25 | ||
28 | von Fritschen, Uwe | Baumann, Andreas | Lada VFTS | x | 07.02.25 | |||
29 | Fechner, Robby | Pitzk, Florian | Mitsubishi Lancer Evo 10 | x | x | 10.02.25 | ||
30 | Irmer, Maximilian | Schütte, Mike | Audi Coupé Quattro | x | 10.02.25 | |||
31 | Kunze, Max-Wilhelm | Fritzsche, Yasmine | Citroen C1 | x | x | 10.02.25 | ||
32 | Gronau, Hendrik | Smieszek, Claudia | Suzuki Swift | x | x | 11.02.25 | ||
33 | Weigel, Stefan | Sandberg, Frederike | Suzuki Swift Sport | x | x | 12.02.25 | ||
34 | Klemm, Alexander | Klemm, Cornelia | Fiat Cinquecento / Fiat Panda Kit Car | x | x | x | 12.02.25 | |
35 | Henze, André | Schumann, René | Renault Clio 3 RS | x | x | 13.02.25 | ||
36 | Hacke, Tom | Dannenberg, Toni | Volvo 744 | x | x | 14.02.25 | ||
37 | Raupach, André | Wildgrube, Clara | Toyota Yaris | x | x | 14.02.25 | ||
38 | Tannert, Julius | Winkelhofer, Pirmin | Skoda Fabia RS Rally 2 | x | 14.02.25 | |||
39 | Steinbach, Lutz | Meisert, Tobias | Ford Fiesta ST 150 | x | 17.02.25 | |||
40 | Djoleff, Christian | Meyer, Alexander | Suzuki Swift Sport | x | x | 18.02.25 | ||
41 | Nicolaus, Sören | Schröder, Katharina | Volvo 940 GL | x | x | 19.02.25 | ||
42 | Schneider, Julia | Gräbner Dominic | Ford Fiesta R2 | x | x | 20.02.25 | ||
43 | Schramm, Andreas | Schneider, Sindy | VW Polo 6N2GTI | x | x | x | 20.02.25 | |
44 | Dammaschke, Stephan | Selzer, Andrea | Renault Clio | x | x | 21.02.25 | ||
45 | Bleyl, Peter | Rüger, John | BMW E36 M3 | x | x** | 23.02.25 | ||
46 | Günl, Steffen | Schau, Ingmar | Nissan Micra | x | x | 23.02.25 | ||
47 | Ahlert, Stephan | Kretschmar, Björn | VW Golf II GTI 16V | x | x | 26.02.25 | ||
* vorbehaltlich Prüfung gültiger ADMV-Mitgliedschaft 2025 | ||||||||
** vorbehaltlich Prüfung gültiger Teilnahmeberechtigung durch den SLM (s. Ausschreibung SRM 2025 - Art. 2) | ||||||||
ADMV-Mitglieder werden in blau genannt.
Die Nennung ist erst nach Eingang des Nenngeldes gültig.
Das Geldeingangsdatum ist gleichzeitig Gültigkeitsdatum, bei Abgabe einer gültigen Nennung. Für gültige Nennungen nach dem Nennungsschluss: 10. Mai 2025 erfolgt keine Wertung zurückliegender Läufe. |
© ADMV-Rallye |