ADMV-Pneumant-Rallye-Pokal - Endstand 25.10.2004
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Witten- berg |
Welfen | PRS | Pneu- mant |
Sachsen- ring |
vcb | Oster- burg |
Vogt- land |
Wart- burg |
Castrol | Fontane | Erzge- birge |
Lausitz |
| 1 | Teichmann/Weißflog | Nissan M | 5306 | 571 | 668 | 150 | 1075 | 608 | 585 | 150 | 1033 | 654 | 683 | 150 | ||
| 2 | Vogl | Trabant | 4697 | 140 | 100 | 817 | 654 | 659 | 571 | 657 | 732 | 607 | ||||
| 3 | Haupt/Jokusch | VW Golf | 4593 | 580 | 633 | 750 | 600 | 646 | 614 | 150 | 600 | 750 | ||||
| 4 | Teichmann | Nissan A | 4565 | 417 | 550 | 417 | 683 | 585 | 100 | 630 | 867 | 620 | 550 | 630 | ||
| 5 | Rothe | Toyota | 4531 | 657 | 605 | 750 | 571 | 635 | 654 | 659 | 150 | 100 | 310 | |||
| 6 | Knorn | Trabant | 4490 | 540 | 614 | 100 | 638 | 529 | 571 | 877 | 721 | |||||
| 7 | Knüpfer/Müller | Opel A. | 4396 | 1123 | 1057 | 1033 | 150 | 1033 | ||||||||
| 8 | Gerntke/Fischer | Nissan M | 4324 | 443 | 550 | 825 | 539 | 550 | 867 | 377 | 550 | |||||
| 9 | Lanzke | Ford Esc. | 4281 | 382 | 815 | 732 | 520 | 460 | 591 | 630 | 533 | |||||
| 10 | Zahn | Trabant | 4196 | 660 | 643 | 150 | 100 | 679 | 614 | 614 | 150 | 836 | ||||
| 11 | Muschiol | Renault | 3996 | 100 | 805 | 640 | 540 | 515 | 700 | 646 | 150 | 150 | ||||
| 12 | Joachim/Miething | Opel K. | 3990 | 486 | 150 | 511 | 683 | 614 | 619 | 331 | 100 | 607 | 470 | |||
| 13 | Mysliwietz/Bastuck | Honda C. | 3777 | 1046 | 914 | 1117 | 700 | |||||||||
| 14 | Binder/Pfannenschm. | Honda | 3746 | 877 | 620 | 654 | 790 | 805 | ||||||||
| 15 | Unnasch | Nissan M | 3725 | 100 | 542 | 750 | 657 | 554 | 377 | 562 | 283 | |||||
| 16 | Brunn | Nissan M | 3675 | 400 | 416 | 700 | 529 | 651 | 562 | 417 | ||||||
| 17 | Wiegand | Nissan M | 3626 | 614 | 637 | 950 | 608 | 817 | ||||||||
| 18 | Keller | VW Polo | 3372 | 659 | 460 | 100 | 521 | 771 | 861 | |||||||
| 19 | Richert | Ford Esc. | 3308 | 625 | 150 | 614 | 575 | 100 | 100 | 614 | 580 | 150 | ||||
| 20 | Schuk | Trabant | 3260 | 460 | 500 | 417 | 562 | 493 | 314 | 514 | ||||||
| 21 | Pfaff | Opel A. | 3200 | 340 | 500 | 683 | 400 | 400 | 300 | 460 | 417 | |||||
| 22 | Flach | Renault C | 3183 | 559 | 150 | 486 | 660 | 469 | 200 | 150 | 659 | |||||
| 23 | Corazza | Mitsub. | 2921 | 700 | 771 | 400 | 700 | 150 | 200 | |||||||
| 24 | Christ | Trabant | 2877 | 620 | 671 | 150 | 100 | 657 | 529 | 150 | ||||||
| 25 | Wildgrube/Keller | BMW | 2777 | 100 | 500 | 614 | 443 | 750 | 220 | 150 | ||||||
| 26 | Eckl/Gambe | Trabant | 2764 | 380 | 443 | 150 | 683 | 423 | 535 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 27 | Langheinrich | Trab. 1.1 | 2540 | 150 | 677 | 877 | 836 | |||||||||
| 28 | Rötschke | Nissan M | 2490 | 229 | 384 | 575 | 587 | 515 | 200 | |||||||
| 29 | Henning/Schmidt | Renault C | 2463 | 277 | 150 | 150 | 460 | 423 | 630 | 373 | 150 | |||||
| 30 | Galle/Ose | Opel K. | 2441 | 790 | 540 | 721 | 390 | |||||||||
| 31 | Kunstmann/Böse | Citroen | 2428 | 529 | 100 | 650 | 100 | 570 | 100 | 379 | ||||||
| 32 | Gerth | Peugot | 2377 | 739 | 441 | 470 | 577 | 150 | ||||||||
| 33 | Tscheuchner/Liebeck | VW Golf | 2350 | 400 | 600 | 400 | 400 | 550 | ||||||||
| 34 | Schmidt | VW Golf | 2326 | 700 | 500 | 443 | 683 | |||||||||
| 35 | Schmidt/Steinbach | Trabant | 2306 | 420 | 471 | 515 | 100 | 400 | 400 | |||||||
| 36 | Depping/Güttler | Mitsub. | 2249 | 700 | 343 | 450 | 756 | |||||||||
| 37 | Schackenberg | VW Golf | 2223 | 750 | 683 | 790 | ||||||||||
| 38 | Steinacker | VW Golf | 2183 | 950 | 533 | 700 | ||||||||||
| 39 | Schumacher | Honda C. | 2180 | 1123 | 1057 | |||||||||||
| 40 | Holz/Limbach | VW Golf | 2133 | 200 | 700 | 1033 | 200 | |||||||||
| 41 | Lauterbach/Tausch | Opel A. | 2122 | 500 | 562 | 710 | 200 | 150 | ||||||||
| 42 | Heiden | Mitsub. | 1940 | 580 | 460 | 650 | 150 | 100 | ||||||||
| 43 | Jantz | Nissan M | 1939 | 271 | 353 | 350 | 450 | 515 | ||||||||
| 44 | Tsiflidis/Müller | Subaru | 1923 | 100 | 683 | 600 | 340 | 200 | ||||||||
| 45 | Geßner | VW Golf | 1908 | 400 | 450 | 443 | 515 | 100 | ||||||||
| 46 | Grimm | Trabant | 1894 | 469 | 452 | 314 | 659 | |||||||||
| 47 | Gebhardt/Gebhardt | VW Golf | 1871 | 630 | 631 | 460 | 150 | |||||||||
| 48 | Eichhorst/Praetzel | Trabant | 1803 | 100 | 329 | 100 | 431 | 357 | 486 | |||||||
| 49 | Scholz/Eichenauer | VW Golf | 1797 | 470 | 500 | 827 | ||||||||||
| 50 | Förster/Fröhlich | Mitsub. | 1666 | 683 | 100 | 200 | 683 | |||||||||
| 51 | Dobberkau | Mitsub. | 1575 | 825 | 200 | 150 | 200 | 200 | ||||||||
| 52 | Hanika | Renault | 1474 | 100 | 100 | 654 | 620 | |||||||||
| 53 | Hennig/Platz | Renault M | 1353 | 300 | 150 | 380 | 523 | |||||||||
| 54 | Meierholz | Mitsub. | 1300 | 400 | 400 | 150 | 100 | 100 | 150 | |||||||
| 54 | Robel | Opel K. | 1300 | 100 | 300 | 100 | 400 | 400 | ||||||||
| 56 | Grüner | Trabant | 1217 | 260 | 557 | 150 | 100 | 150 | ||||||||
| 57 | Schlegel/Werner | Ford F. | 1191 | 100 | 400 | 420 | 271 | |||||||||
| 58 | Sorgenfrei/Sorgenfrei | Opel A. | 1183 | 200 | 200 | 783 | ||||||||||
| 59 | Altmann/Altmann | Opel A. | 1178 | 167 | 100 | 220 | 260 | 331 | 100 | |||||||
| 60 | Bräuer | BMW 318 | 1150 | 500 | 500 | 150 | ||||||||||
| 61 | Puschmann/Heuer | Nissan M | 1082 | 479 | 603 | |||||||||||
| 62 | Gebhardt | Suzuki | 1070 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 | 220 | ||||||
| 63 | Horn/Horn | VW Golf | 1027 | 417 | 310 | 150 | 150 | |||||||||
| 64 | Wendt | Ford Esc. | 875 | 367 | 508 | |||||||||||
| 65 | Reimann/Herrmann | Subaru | 860 | 100 | 150 | 460 | 150 | |||||||||
| 66 | Jäpel/Sonntag | Subaru | 771 | 100 | 521 | 150 | ||||||||||
| 67 | Zscherpe/Placzek | VW Polo | 757 | 100 | 300 | 357 | ||||||||||
| 68 | Hocher/Döhler | Trabant | 721 | 331 | 390 | |||||||||||
| 69 | Hofmann/Meyer | Toyota C. | 700 | 100 | 300 | 300 | ||||||||||
| 70 | Arnold/Haumann | Seat Ibiza | 586 | 586 | ||||||||||||
| 71 | Penkwitz/Hans | Trabant | 557 | 357 | 100 | 100 | ||||||||||
| 72 | Müller/Wichura | Audi S 2 | 100 | 100 |
ADMV-Trabant-Rallye-Cup
- Endstand 22.11.2004
Auswertung: Heinz
Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Witten- berg |
PRS | Sachsen- ring |
vcb | Oster- burg |
Vogt- land |
Fon- tane |
Erzge- birge |
Lausitz | Havel- land |
| 1 | Vogl/Kolena | Trabant | 4786 | 140 | 100 | 817 | 654 | 659 | 571 | 657 | 732 | 607 | 660 |
| 2 | Zahn | Trabant | 4626 | 660 | 643 | 150 | 100 | 679 | 614 | 614 | 150 | 836 | 580 |
| 3 | Knorn/Krajewski | Trabant | 4581 | 540 | 614 | 100 | 638 | 529 | 571 | 877 | 721 | 620 | |
| 4 | Schuk/Finke | Trabant | 3383 | 460 | 500 | 562 | 493 | 314 | 514 | 540 | |||
| 5 | Christ | Trabant | 2877 | 620 | 671 | 150 | 100 | 657 | 529 | 150 | |||
| 6 | Eckl/Gambe | Trabant | 2834 | 380 | 443 | 683 | 423 | 535 | 100 | 100 | 150 | 220 | |
| 7 | Schmidt/Steinbach | Trabant | 2486 | 420 | 471 | 515 | 100 | 400 | 400 | 180 | |||
| 8 | Grimm | Trabant | 2394 | 469 | 452 | 314 | 659 | 500 | |||||
| 9 | Eichhorst/Praetzel | Trabant | 2263 | 100 | 329 | 100 | 431 | 357 | 486 | 460 | |||
| 10 | Grüner | Trabant | 1487 | 260 | 557 | 150 | 100 | 420 | |||||
| 11 | Olthoff/Streiber | Trabant | 1037 | 100 | 608 | 100 | 229 | ||||||
| 12 | Schmidt/Schmidt | Trabant | 814 | 271 | 100 | 443 | |||||||
| 13 | Hocher/Döhler | Trabant | 721 | 331 | 390 | ||||||||
| 14 | Penkwitz/Hans | Trabant | 557 | 357 | 100 | 100 |
ADMV-Rallye-Meisterschaft
Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg - Endstand 22.11.2004
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Witten- berg |
Welfen | PRS | Pneu- mant |
vcb | Oster- burg |
Fon- tane |
Lausitz | Havel- land |
| 1 | Zahn | Trabant | 4012 | 660 | 643 | 100 | 679 | 614 | 836 | 580 | ||
| 2 | Lanzke | Ford Esc. | 3499 | 382 | 815 | 520 | 460 | 591 | 533 | 580 | ||
| 3 | Joachim/Miething | Opel K. | 3413 | 486 | 150 | 511 | 683 | 614 | 619 | 100 | 470 | 500 |
| 4 | Vogl/Kolena | Trabant | 3377 | 140 | 100 | 654 | 659 | 657 | 607 | 660 | ||
| 5 | Teichmann, Klaus | Nissan A | 3219 | 417 | 550 | 417 | 585 | 620 | 630 | |||
| 6 | Richert | Ford Esc. | 3169 | 625 | 150 | 614 | 575 | 100 | 100 | 580 | 625 | |
| 7 | Haupt/Jokusch | VW Golf | 3059 | 580 | 633 | 600 | 646 | 600 | ||||
| 8 | Schuk | Trabant | 2972 | 460 | 500 | 417 | 562 | 493 | 314 | 540 | ||
| 9 | Rothe | Toyota | 2878 | 657 | 605 | 571 | 635 | 100 | 310 | |||
| 10 | Pfaff | Opel A | 2860 | 340 | 500 | 683 | 400 | 400 | 460 | 417 | 250 | |
| 11 | Teichmann, Ronny | Nissan M | 2801 | 571 | 668 | 150 | 608 | 654 | 150 | |||
| 12 | Tsiflidis/Müller | Subaru | 2473 | 100 | 683 | 600 | 340 | 200 | 550 | |||
| 13 | Wildgrube/Keller | BMW | 2059 | 100 | 500 | 614 | 220 | 150 | 475 | |||
| 14 | Tscheuchner/Liebeck | VW Golf | 1950 | 400 | 600 | 400 | 550 | |||||
| 15 | Wiegand/Beier | Nissan M | 1251 | 614 | 637 | |||||||
| 16 | Reimann/Herrmann | Subaru | 860 | 100 | 150 | 460 | 150 | |||||
| 17 | Gebhardt/Gorlt | Suzuki | 820 | 100 | 200 | 100 | 200 | 220 | ||||
| 18 | Hofmann/Meyer | Toyota C | 700 | 100 | 300 | 300 | ||||||
| 19 | Arnold/Haumann | Seat Ibiza |
ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen/Thüringen - Endstand
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Nord-hausen | Sachsen-ring | Oster-burg | Vogt- land |
Wart-burg | Castrol | Erzge-birge | Havel-land | Lausitz |
| 1 | Teichmann,Ronny | Nissan M | 4604 | 620 | 1075 | 608 | 585 | 150 | 1033 | 683 | 150 | |
| 2 | Binder/Pfannenschm. | Honda | 4386 | 488 | 877 | 620 | 654 | 790 | 640 | 805 | ||
| 3 | Vogl | Trabant | 4046 | 817 | 659 | 571 | 732 | 660 | 607 | |||
| 4 | Teichmann/Weiß | Nissan A | 3954 | 559 | 683 | 585 | 100 | 630 | 867 | 550 | 630 | |
| 5 | Rothe/Herzig | Toyota | 3544 | 536 | 750 | 635 | 654 | 659 | 150 | 310 | ||
| 6 | Gerntke/Fischer | Nissan M | 3331 | 825 | 539 | 550 | 867 | 550 | ||||
| 7 | Zahn | Trabant | 3009 | 150 | 679 | 614 | 150 | 580 | 836 | |||
| 8 | Galle/Ose | Opel K | 2965 | 524 | 790 | 540 | 721 | 390 | ||||
| 9 | Lanzke | Ford Esc. | 2935 | 732 | 460 | 630 | 580 | 533 | ||||
| 10 | Haupt/Jokusch | VW Golf | 2910 | 750 | 646 | 614 | 150 | 750 | ||||
| 11 | Muschiol | Renault C | 2860 | 805 | 540 | 515 | 700 | 150 | 150 | |||
| 12 | Scholz/Eichenauer | VW Golf | 2391 | 594 | 470 | 500 | 827 | |||||
| 13 | Wiegand | Nissan M | 2375 | 950 | 608 | 817 | ||||||
| 14 | Lauterbach/Tausch | Opel A | 2122 | 500 | 562 | 710 | 200 | 150 | ||||
| 15 | Gebhardt/Gebhardt | VW Golf | 1971 | 100 | 630 | 631 | 460 | 150 | ||||
| 16 | Pfaff | Opel A | 1724 | 357 | 400 | 300 | 250 | 417 | ||||
| 17 | Richert | Ford Esc. | 1489 | 100 | 614 | 150 | 625 | |||||
| 18 | Horn/Horn | VW Golf | 1027 | 417 | 310 | 150 | 150 | |||||
| 19 | Robel | Opel K | 1000 | 100 | 100 | 400 | 400 | |||||
| 20 | Reißig | Skoda F | 888 | 460 | 100 | 328 | ||||||
| 21 | Grüner | Trabant | 820 | 150 | 100 | 150 | 420 | |||||
| 22 | Heiden | Mitsub. | 650 | 400 | 150 | 100 | ||||||
| 23 | Gebhardt/Gorit | Suzuki | 636 | 186 | 200 | 100 | 150 | |||||
| 24 | Günther/Spazier | Daihatsu | 591 | 376 | 215 | |||||||
| 25 | Hofmann/Meyer | Toyota C | 460 | 460 |
| © ADMV-Rallye-Pokal |