
ADMV-Rallye-Meisterschaft 200
Auswertung: Heinz Müller Endstand: 2014-11-09
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenb. | Font. | Osterb. | Laus.200 | 10.Wede. | 11.Wede. | Grünh. | Schmied. | Zwick. | Gollert | Havell. | Summe |
| 1 | Muschiol/Munkwitz | Renault Clio | 663 | 646 | 637 | 660 | 670 | 614 | 670 | 897 | 883 | 5089 | ||
| 2 | Sonntag/Rochow | Honda Civic | 529 | 654 | 614 | 500 | 836 | 536 | 625 | 493 | 4294 | |||
| 3 | Schramm/Bruder | Trabant | 646 | 633 | 100 | 614 | 750 | 550 | 721 | 4014 | ||||
| 4 | Graf/Schmidt | Citroen Saxo | 614 | 608 | 633 | 893 | 646 | 400 | 150 | 3944 | ||||
| 5 | Ramonat, Raphael | Mitsubishi Lancer | 614 | 614 | 614 | 100 | 625 | 150 | 100 | 460 | 836 | 3913 | ||
| 6 | Zischkale, Frank | BMW 318 is | 550 | 373 | 447 | 460 | 100 | 520 | 843 | 500 | 417 | 3737 | ||
| 7 | Derda/Knorr | Trabant | 100 | 567 | 500 | 250 | 443 | 650 | 400 | 836 | 3646 | |||
| 8 | Brunke/Strauß | VW Golf III | 433 | 500 | 363 | 300 | 400 | 400 | 524 | 470 | 100 | 790 | 3517 | |
| 9 | Bauer, Christian | Renault Clio | 567 | 625 | 633 | 100 | 625 | 790 | 100 | 150 | 3490 | |||
| 10 | Müller/Schneider | VW Golf II | 367 | 513 | 433 | 100 | 453 | 550 | 529 | 630 | 3475 | |||
| 11 | Knüpfer/Herzig | Opel Astra | 100 | 620 | 100 | 100 | 340 | 817 | 817 | 2894 | ||||
| 12 | Joachim/Guteword | Opel Kadett | 100 | 500 | 400 | 100 | 861 | 100 | 772 | 2833 | ||||
| 13 | Horlbeck, Jan | Ford Fiesta | 100 | 542 | 610 | 710 | 300 | 2262 | ||||||
| 14 | Wörtzel/Parpart | Trabant | 536 | 500 | 475 | 100 | 607 | 2218 | ||||||
| 15 | Fräßdorf/Fräßdorf | Seat Ibiza | 500 | 300 | 400 | 167 | 710 | 100 | 2177 | |||||
| 16 | Schlerfer, Ralf | Honda Civic | 325 | 318 | 384 | 400 | 400 | 150 | 1977 | |||||
| 17 | Voigt/Beck | Honda Civic | 580 | 790 | 600 | 1970 | ||||||||
| 18 | Eichhorst, Eckhard | Trabant | 373 | 433 | 400 | 550 | 150 | 1906 | ||||||
| 19 | Gläß/Ernst | Nissan Micra | 550 | 100 | 400 | 150 | 683 | 1883 | ||||||
| 20 | Gebhardt/Gebhardt | VW Golf II | 100 | 663 | 418 | 390 | 100 | 1671 | ||||||
| 21 | Klemm/Klemm | Fiat Cinquecento | 550 | 500 | 550 | 1600 | ||||||||
| 22 | Ullrich/Messerschmidt | Citroen C2R2 | 667 | 150 | 100 | 580 | 1497 | |||||||
| 23 | Creutzburg, Markus | VW Golf | 416 | 490 | 580 | 1486 | ||||||||
| 24 | Meyer/Weißflog | VW Polo | 600 | 614 | 100 | 100 | 1414 | |||||||
| 25 | Koch/Koch | Mitsubishi Lancer | 500 | 600 | 150 | 150 | 1400 | |||||||
| 26 | Scheidhammer/Schachtn. | Opel Astra TDI | 600 | 600 | 1200 | |||||||||
| 27 | Knorn/Krajewski | Trabant | 175 | 357 | 625 | 1157 | ||||||||
| 28 | Stanislawski/Heise | Trabant | 591 | 367 | 150 | 1108 | ||||||||
| 29 | Lang/Kehr | Renault Clio | 100 | 400 | 150 | 400 | 1050 | |||||||
| 30 | Gaumnitz/Langner | Seat Ibiza | 300 | 400 | 233 | 100 | 1033 | |||||||
| 31 | Henning/Siegel | Renault Clio | 264 | 479 | 100 | 150 | 993 | |||||||
| 32 | Kaiser/Dietzel | Trabant | 460 | 529 | 989 | |||||||||
| 33 | Eckel/Strauß | Trabant | 100 | 100 | 625 | 100 | 925 | |||||||
| 34 | Schmidt/Luther | VW Scirocco TDI | 300 | 271 | 340 | 911 | ||||||||
| 35 | Schürer, Alexander | Ford Fiesta | 233 | 100 | 500 | 833 | ||||||||
| 36 | Kunstmann/Wolanski | Mitsubishi Lancer | 550 | 100 | 150 | 800 | ||||||||
| 37 | Hanika/Bayer | Renault Twingo | 646 | 100 | 746 | |||||||||
| 38 | Keller/Komorek | VW Polo | 100 | 591 | 691 | |||||||||
| 39 | Galle/Geitner | Opel Kadett C | 665 | 665 | ||||||||||
| 40 | König/Scheffer | Suzuki Swift | 567 | 567 | ||||||||||
| 41 | Thyroff/Thyroff | VW Golf I | 550 | 550 | ||||||||||
| 42 | Georgie/Mehlhorn | Trabant | 427 | 100 | 527 | |||||||||
| 43 | Seifert/Seifert | BMW 318 is | 260 | 150 | 410 | |||||||||
| 44 | Teuber/Baumann | BMW 316i | 367 | 367 | ||||||||||
| 45 | Bruß/Fritz | Citroen DS3 | 100 | 100 | ||||||||||
| 45 | Himmelstein/Standke | Nissan Micra | 100 | 100 | ||||||||||
| Corazza/Gerlich | Mitsubishi Lancer | |||||||||||||
| Mosel/NN | Renault Twingo | |||||||||||||
| Stieler/Müller | Suzuki Swift | |||||||||||||
| Uhlmann/Troppmann | Citroen Saxo |
|
kursiv: Streichresultate -
gelbe Felder: Veranstaltung mit weiterem Co-Piloten
|
| © ADMV-Rallye |