ADMV-Rallye-Meisterschaft 200
Endstand: 2010-10-11
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 31. Oktober an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenberg | Fontane | Freiberg | vcb | Osterburg | Sachsenring | Wedemark | Grünhain | Schmiedeberg | Zwickau | Summe |
| 1 | Scholz/Eichenauer | BMW M 3 | 614 | 614 | 479 | 520 | 488 | 643 | 591 | 614 | 4084 | ||
| 2 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 521 | 400 | 600 | 567 | 625 | 500 | 500 | 608 | 3921 | ||
| 3 | Keller/Mittmann | Trabant | 625 | 646 | 646 | 633 | 640 | 650 | 3840 | ||||
| 4 | Uwe Joachim | Opel Kadett | 186 | 550 | 400 | 400 | 550 | 300 | 363 | 550 | 654 | 3467 | |
| 5 | Graf/Schmidt | Citroen Saxo | 155 | 567 | 600 | 521 | 650 | 500 | 2993 | ||||
| 6 | Tino Schmidt | Trabant | 550 | 550 | 209 | 264 | 500 | 367 | 340 | 400 | 2971 | ||
| 7 | Thomas Schramm | VW Golf III | 100 | 300 | 460 | 443 | 521 | 521 | 443 | 2788 | |||
| 8 | Carsten Wiegand | VW Lupo | 500 | 600 | 400 | 100 | 580 | 580 | 2760 | ||||
| 9 | Stephan Dammaschke | Ford Fiesta | 511 | 100 | 521 | 520 | 580 | 100 | 427 | 2759 | |||
| 10 | Mark Muschiol | Renault Clio | 640 | 640 | 665 | 646 | 2591 | ||||||
| 11 | Raupach/Friedrich | Trabant | 100 | 591 | 591 | 100 | 580 | 600 | 2562 | ||||
| 12 | André Daßler | VW Polo | 633 | 250 | 550 | 450 | 562 | 2445 | |||||
| 13 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 400 | 400 | 373 | 100 | 520 | 450 | 2343 | |||
| 14 | Lohrke/Dornaus | Mits. Colt | 318 | 433 | 200 | 186 | 500 | 100 | 1737 | ||||
| 15 | Stöckel/Reimann | Nissan Sunny | 500 | 220 | 186 | 357 | 100 | 186 | 1549 | ||||
| 16 | Nils Henkel | VW Lupo Gti | 500 | 300 | 100 | 600 | 1500 | ||||||
| 17 | Dirk Richter | Ford Cosw. | 100 | 567 | 400 | 1067 | |||||||
| 18 | Rudzok/Stottko | Trabant 1.1 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||||
| 19 | Hötzel/Bock | Trabant | 427 | 500 | 927 | ||||||||
| 20 | Harald Teubner | BMW 316i | 475 | 100 | 325 | 900 | |||||||
| 21 | Andreas Schramm | Trabant | 550 | 100 | 100 | 100 | 850 | ||||||
| 22 | Max Menz | Mazda 323 | 100 | 325 | 300 | 725 | |||||||
| 23 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra | 580 | 100 | 680 | ||||||||
| 24 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 100 | 521 | 621 | ||||||||
| 25 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 614 | 614 | |||||||||
| 26 | Teichmann/Seibt | Nissan Micra | 600 | 600 | |||||||||
| 27 | Winter/Beddies | Ford fiesta | 529 | 529 | |||||||||
| 28 | Uhlmann/Troppmann | Seat Ibiza | 500 | 500 | |||||||||
| 29 | Lein/Brühl | Suzuki Swift | 167 | 271 | 438 | ||||||||
| 30 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 100 | 425 | ||||||||
| 31 | Roland Lanzke | Ford Escort | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
| 32 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinquec. | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 33 | Suchan/Mikley | VW Golf Gti | 100 | 100 | |||||||||
| Corazza/Rothe | Mitsubishi | 0 | |||||||||||
| Galle/Ose | Opel Kadett | 0 | |||||||||||
| Grimm/Ehrhardt | Trabant | 0 | |||||||||||
| Haas/Lange | Renault Clio | 0 | |||||||||||
| Hübner/Trommler | Honda Civic | 0 | |||||||||||
| Knüpfer/Hirsch | Opel Astra | 0 | |||||||||||
| Krauß/Rötschke | Trabant | 0 | |||||||||||
| Raschke/Brunn | VW Polo | 0 | |||||||||||
| Stölzl/Windisch | Porsche 911 | 0 |
| © ADMV-Rallye |