ADMV-Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2011-10-09
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 20. Oktober an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Sachsen | Thüringen | Ndr-Sachsen | Wartburg | Lausitz | Summe |
| 1 | König/Dr. Wichura | Suzuki Swift | 933 | 520 | 429 | 840 | 867 | 877 | 4037 |
| 2 | Knorn/Günther | Trabant | 800 | 933 | 200 | 657 | 886 | 3476 | |
| 3 | Bauer/Herzig | Renault Clio | 771 | 400 | 787 | 556 | 667 | 200 | 3181 |
| 4 | Schramm/Nagel | Trabant | 900 | 200 | 200 | 886 | 200 | 771 | 2957 |
| 5 | Corazza, Peter | Mitsubishi | 680 | 800 | 200 | 886 | 200 | 2766 | |
| 6 | S. Wiegand/Harloff | VW Lupo | 943 | 840 | 733 | 2516 | |||
| 7 | Kunstmann/Langer | Mitsubishi | 360 | 733 | 600 | 200 | 577 | 2470 | |
| 8 | Eckl, Ralf | Trabant | 400 | 200 | 771 | 543 | 543 | 2457 | |
| 9 | Schumann/Krajewski | BMW E 30 | 829 | 900 | 200 | 1929 | |||
| 10 | Wiegand, Tina | VW Lupo | 600 | 360 | 200 | 467 | 200 | 1827 | |
| 11 | Edelmann, Tobias | Skoda Felicia | 200 | 600 | 840 | 1640 | |||
| 12 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 600 | 200 | 657 | 1457 | |||
| 13 | Stimpel, Jan | Nissan Micra | 667 | 733 | 1400 | ||||
| 14 | Gröbner/Matusch | Toyota Cor. | 467 | 200 | 467 | 1134 | |||
| 15 | D. Eckl/Strauß | Trabant | 733 | 200 | 200 | 1133 | |||
| 16 | Knüpfer/Hirsch | Opel Astra | 200 | 900 | 1100 | ||||
| 17 | Birr/Eichenauer | Renault Clio | 886 | 200 | 1086 | ||||
| 17 | Horlbeck/Lenk | Ford Escort | 200 | 886 | 1086 | ||||
| 19 | Ramonat/Schmidt | Mitsubishi | 680 | 200 | 200 | 1080 | |||
| 20 | Haas/Seifert | VW Golf | 200 | 733 | 933 | ||||
| 21 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinq. | 200 | 657 | 857 | ||||
| 22 | Hesse/Kunze | Mitsubishi | 800 | 800 | |||||
| 23 | Centner/Eichhorn | Mitsubishi | 200 | 400 | 600 | ||||
| 23 | Müller/Schneider | VW Golf | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
| 23 | Stroppe/Reichardt | Mitsubishi | 600 | 600 | |||||
| 26 | Flach/Hirsch | BMW 330 is | 569 | 569 | |||||
| 27 | Schmidt/Drechsel | Trabant | 533 | 533 | |||||
| 28 | Straße/Seelisch | Mitsubishi | 467 | 467 | |||||
| 29 | Hötzel/Bock | Trabant | 429 | 429 | |||||
| 29 | Kirchner/Wächtler | BMW E 30 | 429 | 429 | |||||
| 31 | Krowiors, David | Trabant | 200 | 200 | 400 | ||||
| 31 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 200 | 200 | 400 | ||||
| 31 | Schramm/Reinwardt | VW Golf | 200 | 200 | 400 | ||||
| 31 | Suchan, Andreas | VW Golf | 200 | 200 | 400 | ||||
| 35 | Stöckel/Reimann | Nissan Sunny | 371 | 371 | |||||
| 36 | Scabo/Koch | BMW 318 | 333 | 333 | |||||
| 37 | Daßler/Fischer | VW Polo | 200 | 200 | |||||
| 37 | Kiencke/Jünger | VW Golf | 200 | 200 | |||||
| 37 | Reißig/Reißig | Skoda Favorit | 200 | 200 | |||||
| 37 | Rößner/Gerlich | Suzuki Swift | 200 | 200 |
| © ADMV-Rallye |