ADMV-Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2010-10-19
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 05. November an Herrn Heinz Müller zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Havelland | Erzgebirge | Sachsen | Thüringen | Wartburg | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 771 | 927 | 911 | 822 | 822 | 4253 | ||
| 2 | Knüpfer, Bernd | Opel Astra OPC | 400 | 200 | 771 | 840 | 733 | 911 | 3655 | |
| 3 | Winter/Beddies | Ford Fiesta | 714 | 867 | 200 | 771 | 733 | 3285 | ||
| 4 | Henkel, Nils | VW Lupo Gti | 600 | 520 | 867 | 378 | 600 | 2965 | ||
| 5 | Hübner/Trommler | Honda Civic | 200 | 657 | 855 | 200 | 867 | 200 | 2779 | |
| 6 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 850 | 733 | 467 | 600 | 2650 | |||
| 7 | Keller/Mittmann | Trabant | 911 | 933 | 709 | 2553 | ||||
| 8 | Wiegand/Harloff | VW Lupo | 733 | 360 | 840 | 200 | 2133 | |||
| 9 | Stölzel/Windisch | Porsche 911 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 709 | 1909 | |
| 10 | Raupach/Friedrich | Trabant | 822 | 867 | 200 | 1889 | ||||
| 11 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 556 | 667 | 564 | 1787 | ||||
| 12 | Uhlmann, Lars | Seat Ibiza | 680 | 200 | 200 | 600 | 1680 | |||
| 13 | Scholz/Eichenauer | BMW 318is | 822 | 840 | 1662 | |||||
| 14 | Suchan, Andreas | VW Golf Gti | 657 | 200 | 200 | 600 | 1657 | |||
| 15 | Richter, Dirk | Ford Escort | 200 | 600 | 840 | 1640 | ||||
| 16 | Schramm/Nagel | Trabant | 733 | 467 | 200 | 200 | 1600 | |||
| 17 | Grimm/Ehrhardt | Trabant | 200 | 533 | 636 | 1369 | ||||
| 18 | Raschke/Brunn | VW Polo | 750 | 200 | 200 | 1150 | ||||
| 19 | Corazza, Peter | Mitsubishi L. | 840 | 200 | 1040 | |||||
| 20 | Hötzel, Andreas | Trabant | 333 | 680 | 1013 | |||||
| 21 | Teichmann/Seibt | Nissan Micra | 200 | 800 | 1000 | |||||
| 22 | Daßler/Fischer | VW Polo | 200 | 600 | 800 | |||||
| 22 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra | 200 | 400 | 200 | 800 | ||||
| 24 | Stöckel/Stock | Nissan Sunny | 600 | 600 | ||||||
| 25 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 400 | |||||
| 25 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 200 | 200 | 400 | |||||
| 27 | Haas/Seifert | Renault Clio | 200 | 200 | ||||||
| 27 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinquec. | 200 | 200 | ||||||
| 27 | Krauß/Rötschke | Trabant | 200 | 200 | ||||||
| 27 | Lanzke/Schulze | Ford Escort | 200 | 200 | ||||||
| 27 | Dammaschke/Pache | Ford Fiesta | 200 | 200 | ||||||
| 27 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 200 | 200 |
| © ADMV-Rallye |