ADMV-Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2009-11-09
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 25. November an die zuständige Geschäftsstelle zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Eisenb. | Erzgeb. | Sachs. | Thür. | Wartb. | Laus. | Havell. | Summe |
| 1 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 850 | 886 | 600 | 200 | 840 | 657 | 4033 | |
| 2 | Muschiol/Harloff | Ren. Clio Ragn | 600 | 867 | 360 | 600 | 644 | 467 | 733 | 3404 |
| 3 | Plettau/Vogel | VW Polo Gti | 500 | 950 | 800 | 200 | 840 | 3290 | ||
| 4 | Knüpfer/Hirsch | Opel Astra OPC | 800 | 600 | 200 | 800 | 733 | 3133 | ||
| 5 | Kunstmann/Herzig | Honda Civic | 800 | 733 | 520 | 200 | 2253 | |||
| 6 | Teichmann, Klaus | Nissan Almera | 200 | 636 | 800 | 429 | 2065 | |||
| 7 | Schramm/Nagel | Trabant | 771 | 429 | 200 | 200 | 200 | 1800 | ||
| 8 | Corazza, Peter | Mitsub. Lancer | 911 | 657 | 200 | 1768 | ||||
| 9 | Keller/Mittmann | Trabant | 886 | 867 | 1753 | |||||
| 10 | Eckl/Krajewski | Trabant | 657 | 840 | 200 | 1697 | ||||
| 11 | Richter, Dirk | Ford Esc. C. | 600 | 600 | 467 | 1667 | ||||
| 12 | Raschke/Brunn | VW Polo | 750 | 771 | 1521 | |||||
| 13 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 543 | 200 | 600 | 1343 | ||||
| 14 | Hötzel, Andreas | Trabant | 200 | 200 | 733 | 200 | 1333 | |||
| 15 | Vetter/Sonntag | Honda CRX | 650 | 680 | 1330 | |||||
| 16 | Wildgrube/Keller | BMW 325i | 200 | 200 | 733 | 1133 | ||||
| 17 | Grünert/Nowak | Opel Corsa | 900 | 200 | 1100 | |||||
| 18 | Stettin, Sven | Ford Fiesta | 500 | 550 | 1050 | |||||
| 19 | Ramonat, Raphael | Porsche 911 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | ||
| 20 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 790 | 200 | 990 | |||||
| 21 | Voigt/Beck | Fiat Cinquec. | 200 | 657 | 857 | |||||
| 22 | R. Müller/U. Müller | Audi 80 GTE | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||
| 23 | Joachim/Eisenkolb | Opel Kadett | 200 | 543 | 743 | |||||
| 23 | Klett, Sebastian | BMW 318 is | 200 | 543 | 743 | |||||
| 25 | Daßler/Dölg | VW Polo | 700 | 700 | ||||||
| 26 | Eckl/Strauß | Trabant | 429 | 200 | 629 | |||||
| 27 | Suchan/Kindermann | VW Golf II | 600 | 600 | ||||||
| 28 | Raupach/Friedrich | Trabant | 314 | 200 | 514 | |||||
| 29 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 400 | |||||
| 29 | Gerber/Prager | Opel Corsa | 200 | 200 | 400 | |||||
| 29 | Müller/Krämer | VW Golf II | 200 | 200 | 400 | |||||
| 32 | Gerth/Schmid | Trabant | 200 | 200 | ||||||
| 32 | Haustein/Brühl | VW Golf II | 200 | 200 | ||||||
| 32 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra C. | 200 | 200 | ||||||
| © ADMV-Rallye |