ADMV-Rallye-Meisterschaft
Endstand: 2008-10-19
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 10. November an die Geschäftsstelle zu richten.
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Sachsen | Wartburg | Thüringen | Lausitz | Summe |
| 1 | Tröger, Sven | Honda Civic | 947 | 840 | 850 | 733 | 200 | 3570 |
| 2 | Corazza, Peter | Mitsubishi L. | 911 | 947 | 905 | 2763 | ||
| 3 | Knorn/Krajewski | Trabant | 886 | 771 | 886 | 200 | 2743 | |
| 4 | Eckl/Geuthner | Trabant | 657 | 657 | 200 | 836 | 2350 | |
| 5 | Schramm, Andreas | Trabant | 429 | 200 | 771 | 721 | 2121 | |
| 6 | Teichmann, Ronny | Nissan Micra | 676 | 733 | 467 | 200 | 2076 | |
| 7 | Teichmann/Trommer | Nissan Alm. | 782 | 733 | 200 | 200 | 1915 | |
| 8 | Kunstmann, Mario | Honda Civic | 787 | 520 | 600 | 1907 | ||
| 9 | Barthel, Stefan | VW Golf | 467 | 680 | 200 | 493 | 1840 | |
| 10 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 200 | 680 | 333 | 550 | 1763 | |
| 11 | Wildgrube, Gero | BMW 325i | 200 | 680 | 870 | 1750 | ||
| 12 | Zahn, Marek | Trabant | 771 | 200 | 543 | 200 | 1714 | |
| 13 | Raschke/Brunn | VW Polo | 752 | 800 | 1552 | |||
| 14 | Knüpfer/Hirsch | Opel Astra | 200 | 733 | 200 | 200 | 200 | 1533 |
| 15 | Leppin/Uhlrich | Nissan Micra | 771 | 750 | 1521 | |||
| 16 | Plettau, Ralf | VW Polo | 200 | 200 | 790 | 1190 | ||
| 17 | Gerber/Prager | Opel Corsa | 200 | 200 | 200 | 467 | 1067 | |
| 18 | Richter/Beier | Ford Escort | 467 | 550 | 1017 | |||
| 19 | Hötzel, Andreas | Trabant | 429 | 429 | 858 | |||
| 20 | Depping, Janina | Mitsubishi L. | 400 | 445 | 845 | |||
| 21 | Bräuer/Petzold | BMW 318 | 733 | 733 | ||||
| 22 | Frank/Näther | BMW 318 | 680 | 680 | ||||
| 23 | D. Eckl/Strauß | Trabant | 657 | 657 | ||||
| 24 | Knüpfer, Dirk | VW Polo | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 24 | Nicolei/Herzig | Subaru Impr. | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 26 | Günther/Klemm | Opel Astra | 573 | 573 | ||||
| 27 | Wächtler/Haustein | VW Golf | 564 | 564 | ||||
| 28 | Gaumnitz/Oppel | VW Golf | 491 | 491 | ||||
| 29 | Stroppe/Reichardt | Mits. Colt | 470 | 470 | ||||
| 30 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 400 | |||
| 30 | Voigt/Beck | Fiat Cinq. | 200 | 200 | 400 | |||
| 32 | Arnold/Stöckel | Honda Civic | 200 | 200 | ||||
| 32 | Birr/Eichenauer | BMW M 3 | 200 | 200 | ||||
| 32 | Edelmann/Buchner | Skoda Fel. | 200 | 200 | ||||
| 32 | Gerth/Müller | Peugeot 306 | 200 | 200 | ||||
| 32 | Gewalt/Baumbach | Trabant | 200 | 200 | ||||
| 32 | Joachim/Becher | Opel Kadett | 200 | 200 | ||||
| 32 | Pfaff/Gorlt | Opel Astra | 200 | 200 | ||||
| © ADMV-Rallye |