Fahrermeldungen zu den Meisterschaften
Stand: 2023-11-17
Nr. | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Meisterschaft | RM Sachsen | RM SA/B/BR | Histo-Cup | Bestätigt |
1 | Schneider, Frank | Schneider, Heike | Opel Ascona / BMW E36 | x | 01.01.23 | |||
2 | Broda, Ronny | Eben, Matthias | BMW E36 318is | x | x | 02.01.23 | ||
3 | Ramonat; Raphael | Derda, Karina | Ford Fiesta R5 / Subaru STI | x | x | 04.01.23 | ||
4 | Glöckner-Goldmann Ralf | Goldmann, Monique | BMW E36 323i | x | 05.01.23 | |||
5 | Ziegler, Ralf-Joachim | Dürr, Jana | Wartburg 1.3 Rallye | x | 09.01.23 | |||
6 | Brunke, Torsten | Standke, Norman | VW Golf III GTI 16V | x | x | x | 12.01.23 | |
7 | Wandner, Ingmar | Wandner, Hendrik | Mitsubishi Lancer Evo 7 | x | x | 19.01.23 | ||
8 | Liebehenschel, Dark | N.N. | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | 25.01.23 | ||
9 | Bayer, Axel | Vogel, Anja | Opel Adam | x | x | x | 25.01.23 | |
10 | Leonhardt, Thomas | Leonhardt, Tanja | Audi B5 Quattro | x | x | 27.01.23 | ||
11 | Eichhorst, Eckhard | Vach, Jörg | Trabant 601 ITRM | x | x | 30.01.23 | ||
12 | Schulze, Fabian | Bettge, Clara | Suzuki Swift Sport | x | x | x | 30.01.23 | |
13 | Schlagner, Sven | Lüdicke, Klaus | Audi 80 GLS | x | x | 31.01.23 | ||
14 | Irmer, Maximilian | Schütte, Mike | Audi Coupé Quattro V6 | x | 31.01.23 | |||
15 | Roch, Markus | Roch, Renee | Subaru Impreza Sti | x | x | 31.01.23 | ||
16 | Fechner, Robby | Pitzk, Florian | Mitsubishi Lancer Evo 10 | x | 01.02.23 | |||
17 | Querner, Patrick | Geisler, Sebastian | Fiat Cinquecento Sport | x | 03.02.23 | |||
18 | Rudolf, Kay | Kretschmar, Mario | Skoda Oktavia | x | 06.02.23 | |||
19 | Joachim, Uwe | Fritzsche, Yasmine | VW Polo / Suzuki Swift Sport | x | x | x | 06.02.23 | |
20 | Schmidt, André | Pust-Schmidt, Kevin | Moskwitsch 2140 RS | x | x | 10.02.23 | ||
21 | Litfin, Jörg | Standke, Petra | Volvo 940 | x | x | x | 10.02.23 | |
22 | Zander, Benjamin | Sander, Joshua | Seat Ibiza Cupra | x | 10.02.23 | |||
23 | Horlbeck, Jan | Horlbeck, Ivonne | Ford Fiesta Rally4 | x | x | x | 11.02.23 | |
24 | Thomas Spöhrer | Michael Senf | Trabant 601 | x | 13.02.23 | |||
25 | Nicolaus, Sören | Schröder, Katharina | Volvo 940 GL | x | x | 13.02.23 | ||
26 | Schulze, Hubertus | N.N. | Mitsubishi Colt | x | 13.02.23 | |||
27 | Kopp, Reiner | Kopp, Celina | Subaru Imbreza | x | 15.02.23 | |||
28 | Straße, Dirk | Neumann, Uwe | Mitsubishi Galant | x | 18.02.23 | |||
29 | Günl, Steffen | Schau, Ingmar | Nissan Micra | x | x | 18.02.23 | ||
30 | Weigel, Stefan | Sandberg, Frederike | Suzuki Swift Sport | x | x | x | 20.02.23 | |
31 | Buys, Jan Patrick | Hayn, Ronny | Seat Ibiza Cupra | x | x | x | 20.02.23 | |
32 | Dr. Tiede, Klaus | Tiede, Ariel | BMW 325xi | x | 20.02.23 | |||
33 | Meyer, Norbert | Schrön, Steffen | BMW E46 | x | x | 21.02.23 | ||
34 | Ahlert, Stephan | N.N. | VW Golf II GTI 16V | x | x | 21.02.23 | ||
35 | Jungnickel, Arwed | Jungnickel, Henrik | BMW 318is | x | x | x | 23.02.23 | |
36 | Wegel, Dustin | Weiser, Patrick | BMW M3 E36 | x | 23.02.23 | |||
37 | Romainczyk, Dominik | Espig, Lucy | Peugeot 206 XS | x | 25.02.23 | |||
38 | Fritzsche, Pascal | Hayn, Ian | Volvo 940 GL | x | x | x | 27.02.23 | |
39 | Pahlitzsch, Thomas | Grundmann, Stephan | Peugeot 208 T16 R5 | x | 03.03.23 | |||
40 | Zischkale, Frank | Bleeck, Manuel | BMW E30 318is | x | x | 03.03.23 | ||
41 | Anders, Lars | Schrön, Steffen | Mitsubischi Lancer Evo 6.5 | x | x | 07.03.23 | ||
42 | Dammaschke, Stephan | Helm, Winny | Renault Clio Ragnotti | x | 07.03.23 | |||
43 | Kunze, Rene | Haase, Niklas | BMW 323i Touring | x | x | 07.03.23 | ||
44 | Schramm, Andreas | Schneider, Sindy | VW Polo 6N2 GTI | x | x | x | 07.03.23 | |
45 | Dietzsch, Frank | Dietzsch, Martin | Ford Focus ST170 | x | x | 07.03.23 | ||
46 | Zimmermann, Sebastian | Meier, René | VW Golf III Kit Car | x | 10.03.23 | |||
47 | Schröder, Michael | Finger, Josephine | Trabant 601 RS ITRM | x | x | 13.03.23 | ||
48 | Stöckel, Paul | Hiemann, Alexander | Suzuki Swift Sport | x | x | 13.03.23 | ||
49 | Becker, Björn | Mürkens, Dirk | Audi Coupe 20V Quattro | x | x | 16.03.23 | ||
50 | Dzewas, Stephan | Inse, Rainer | Mitsubishi Lancer Evo 9 | x | 21.03.23 | |||
51 | Bauer, Christian | Zander, Jenny | Renault Clio Ragnotti | x | x | 21.03.23 | ||
52 | von Fritzschen, Uwe | Baumann, Andreas | Lada VFTS | x | 21.03.23 | |||
53 | Knüpfer, Bernd | Herzig, Daniel | Opel Astra G OPC | x | 22.03.23 | |||
54 | Reimann, Torsten | N.N. | Opel Adam Cup | x | x | 22.03.23 | ||
55 | Riedel, Lucas | N.N. | Peugeot 206 S16 | x | 24.03.23 | |||
56 | Milde, Ken | Jungnickel, Aaron | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | 27.03.23 | ||
57 | Gräbner, Dominic | Kunz, Lilly | Ford Fiesta ST150 | x | x | 29.03.23 | ||
58 | Lutz, Bernd | N.N. | VW Golf I GTI | x | 11.04.23 | |||
59 | Schneiderat, Dennis | Herbst, Guido | Ford Escort RS Cosworth | x | x | 12.04.23 | ||
60 | Hayn, Ronny | Hayn, Ian | Suzuki Swift Sport | x | x | x | 13.05.23 | |
61 | Kunz, Roy | Andreis, Nicole | Opel Kadett E 1.4i | x | 01.09.23 | |||
ADMV-Mitglieder werden in blau genannt.
Die Nennung ist erst nach Eingang des Nenngeldes gültig.
Das Geldeingangsdatum ist gleichzeitig Gültigkeitsdatum, bei Abgabe einer gültigen Nennung. Für gültige Nennungen nach dem Nennungsschluss 13.05.2023 erfolgt keine Wertung zurückliegender Läufe. |
© ADMV-Rallye |